Speċifikazzjoni | Parametru | Unità | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Mudell ta' Abbiltà Ġenerali: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Żona tax-Xogħol tal-Mejda tax-Xogħol (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Ivvjaġġar Massimu Xellug-Lemin (assi X) | mm | 2200 | ||
Distanza Massima mill-Pjanċa Manjetika saċ-Ċentru tal-Magħżel | mm | 570 | ||
Distanza Massima mill-Bieb | mm | 1000 | ||
Tabella tax-xogħol (assi X) | Tagħbija Massima | kg | 5000 | |
Veloċità tal-Mejda | m/min | 5~30 | ||
Speċifikazzjoni tat-T-slot tal-Tabella | mm*n | 18 x 3 | ||
Rota tat-tħin | Daqs Massimu tar-Rota tat-Tħin | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Mutur tal-magħżel | HP*P | 20 x 4 | ||
Veloċità tar-Rota tat-Tħin (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Daqs | Għoli tal-Magna (Għoli tal-Mozzjoni) | mm | ≈3200 | |
Spazju tal-Art (Tul x Wisa') | mm | 5450 x 2450 | ||
Piż (Appross.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Mudell Ieħor:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |